Hos Falcon Invest er vi førende indenfor investering i den akademisk anerkendte momentumfaktor, og vi er eksperter i multifaktorinvestering. Disse strategier anvendes til at udvælge aktier til vores investeringsfonde, der alle er noteret på fondsbørsen i København. Nedenfor finder du en kort oversigt med links til siderne for hver enkelt fond.
Fond | Investerer i børsnoterede… |
---|---|
Falcon Danske Aktier Momentum | Enkeltaktier i primært det danske C25 aktieindeks, sekundært andre meget likvide danske large- og midcap aktier |
Falcon Europe Momentum | Enkeltaktier som indgår MSCI Europe ESG |
Falcon Global Momentum | Enkeltaktier som indgår i MSCI World ESG |
Fond | Investerer i børsnoterede… |
---|---|
Falcon Brighter Future | Globale aktier med fokus på bæredygtighed og ansvarlighed. Fondens investeringsstrategi sikrer at den er faktorneutral; dvs. ingen særskilt fokus på hverken momentum, value, kvalitet eller lav volatilitet. |
Falcon Flex Momentum | Globale aktier ud fra en multifaktorstrategi. Der investeres i selskaber som besidder flere attraktive karakteristika på én gang. Det kan eksempelvis være selskaber som afkastmæssigt har klaret sig bedst i den seneste periode (har momentum), har en lav markedsværdi i forhold til deres indtjening (er en value-aktie), og har høj finansiel styrke (er en kvalitetsaktie). |
Alle fondene er akkumulerende