Falcon Flex Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Porteføljen i den forgangne måned og år
Månedsafkastet for Falcon Flex Momentum var i december et minus på 0,3%, mens året samlet set endte med et nettoafkast på plus 0,9%. Årsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere unoterede Falcon Flex investeringsaktieselskab frem til børsnoteringen den 7. september og afkastet for den børsnoterede afdeling efterfølgende.
Som annonceret i vores nyhedsbrev for november, tilpassede vi medio december strategien og gennemførte en ændring i investeringsrammen, så den fremover indeholder færre og mere brede ETF’er, hvilket stærkt vil bidrage til at opnå målsætningen om, at Falcon Flex Momentum skal skabe gode langsigtede afkast og opnå mindre kursudsving end en ren aktieinvestering. Tilpasningen er nu fuldt implementeret, og fra månedsrapporten for januar 2018 vil vi derfor igen inkludere kommentarer om de enkelte porteføljeelementers bidrag til afkastet.
Vægt | Stigning | |
---|---|---|
iShares Min Vol Emer. Mkts. | 1,3% | 3,7% |
iShares MSCI Emer. Mkts. | 4,0% | 3,0% |
iShares Gold Trust | 1,1% | 1,5% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.
Vægt | Fald | |
---|---|---|
iShares MSCI Min Vol USA | 1,4% | -0,4% |
iShares € Corp. Bond | 10,6% | -0,3% |
iShares € HY Corp. Bond | 9,2% | -0,1% |
Aktier i udviklede lande | 67,1% |
Emerging markets | 12,0% |
Obligationer | 19,7% |
Råvareindeks | 0,0% |
Ædelmetaller | 1,2% |
US Dollar | 38,4% |
Euro | 29,6% |
Japanske Yen | 6,9% |
Britiske Pund | 4,9% |
Øvrige | 20,2% |
Finans | 20,3% |
Konsumentvarer | 14,0% |
Materialer | 9,2% |
Industri | 8,5% |
Energi | 8,4% |
Forbrugsgoder | 6,0% |
Forsyning | 3,9% |
Øvrige | 8,8% |
USA | 37,3% |
Japan | 6,9% |
England | 4,9% |
Tyskland | 3,0% |
Kina | 3,0% |
Frankrig | 2,8% |
Schweiz | 2,6% |
Øvrige | 18,6% |
AAA | 0,1% |
AA | 1,0% |
A | 3,9% |
BBB | 5,8% |
BB | 6,0% |
CCC | 2,5% |
CC eller mindre | 0,4% |
Europæiske virksomhedsobligationer | 10,6% |
Europæiske højtforrentede obligationer | 9,1% |
Type | Område | Vægt | |
---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | Aktier i udviklede lande | USA | 21,8% |
Vanguard FTSE Europe ETF | Aktier i udviklede lande | Europa | 14,9% |
Vanguard FTSE Pacific ETF | Aktier i udviklede lande | Stillehavsområdet | 11,2% |
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF | Virksomhedsobligationer | Europa | 10,6% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Aktier i udviklede lande | USA | 9,9% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapportering er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.